Кабель КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х1,13*
Количество/длина  м.
Заказать Товар добавлен в заявку
Самовывоз
Адрес склада:
- г. Минск, ул. П.Глебки д.11
- г. Брест, ул. Карьерная 11, павильон 11
Наличие уточняйте

Кабели симметричные парной скрутки КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х1,13* применяются в современных системах пожарной сигнализации, системах управления, контроля и связи.

Данные кабели предназначены для групповой стационарной прокладки. Они не распространяют горение и имеют низкое дымо- и газовыделение. Их можно эксплуатировать в системах атомных станций класса безопасности 3Н, а также вне гермозоны. Данные кабели используются как внутри, так и вне помещений, при обеспечении условий защиты кабелей от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Число жил (пар) и диаметр тпж,
мм
Число и диаметр проволок тпж,
мм
Наружный диаметр (размер) кабеля,
мм не более
Расчетная масса кабеля,
кг/км
КСВВ, КСВВнг (А)-LS КСВЭВ, КСВЭВнг (А)-LS КСВВ КСВЭВ КСВВнг (А)-LS КСВЭВнг (А)-LS

Кабели пучковой скрутки

*2х0,40 1х0,40 3,5 4,0 8,0 11,7 8,8 12,9
4х0,40 1х0,40 4,0 4,5 13,4 17,8 14,7 19,6
6х0,40 1х0,40 4,7 5,0 18,5 23,3 20,4 25,6
8х0,40 1х0,40 4,9 5,4 22,4 27,3 24,6 35,0
10х0,40 1х0,40 5,8 6,0 30,3 35,2 33,3 38,7
12х0,40 1х0,40 6,0 6,0 34,1 38,8 37,5 42,7
14х0,40 1х0,40 6,4 6,4 38,9 41,0 9,2 44,0
*2х0,50 1х0,50 3,7 4,1 9,4 14,0 10,3 15,4
4х0,50 1х0,50 4,2 4,8 16,5 21,5 18,2 23,7
6х0,50 1х0,50 5,0 5,4 22,8 28,0 25,1 30,8
8х0,50 1х0,50 5,6 5,9 30,4 36,3 33,4 39,9
10х0,50 1х0,50 6,3 6,6 37,0 43,9 40,7 48,3
12х0,50 1х0,50 6,6 6,9 43,1 49,5 47,4 54,5
14х0,50 1х0,50 6,8 7,0 52,3 53,8 55,0 57,0
*2х0,64 1х0,64 4,3 4,6 14,2 18,1 15,6 19,9
4х0,64 1х0,64 4,9 5,3 25,8 28,9 28,4 13,8
6х0,64 1х0,64 5,7 6,1 35,8 41,6 39,4 45,8
2х0,80 1х0,80 4,8 5,3 19,8 25,0 21,8 27,5
4х0,80 1х0,80 5,8 6,4 39,6 43,2 43,6 47,5
2х0,97 1х0,97 5,8 6,1 29,6 32,0 32,6 35,2
4х0,97 1х0,97 6,7 7,1 56,0 59,3 61,6 65,2
2х1,13 1х1,13 6,3 6,3 35,9 38,0 39,5 41,8
4х1,13 1х1,13 7,0 7,7 68,2 71,6 75,0 78,8
Кабели парной скрутки
*1х2х0,40 1х0,40 3,6 4,2 9,7 11,4 9,7 12,5
2х2х0,40 1х0,40 5,6 6,0 16,1 21,2 18,8 23,3
4х2х0,40 1х0,40 5,9 6,6 26,1 31,6 29,5 34,8
*1х2х0,50 1х0,50 3,8 4,4 10,6 13,3 11,8 14,6
2х2х0,50 1х0,50 6,0 6,2 20,1 24,5 23,0 27,0
4х2х0,50 1х0,50 6,8 7,2 33,6 42,7 28,3 47,0
*1х2х064 1х0,64 4,3 4,9 14,8 18,4 16,3 20,2
2х2х0,64 1х0,64 7,0 7,3 28,7 33,7 32,0 37,1
4х2х0,64 1х0,64 7,7 801 49,0 57,5 57,1 63,3
1х2х0,80 1х0,80 5,1 5,6 23,5 26,4 24,2 29,0
2х2х0,80 1х0,80 8,5 808 44,3 47,8 49,8 52-6
4х2х0,80 1х0,80 9,5 10,1 79,1 87,9 87,8 96,7
1х2х0,97 1х0,97 6,0 - 30,4 - 33,3 -
2х2х0,97 1х0,97 9,9 - 62,5 - 68,8 -
4х2х0,97 1х0,97 11,3 - 113 - 124 -
1х2х1,13 1х1,13 6,3 - 36,6 - 40,8 -
2х2х1,13 1х1,13 10,8 - 75,2 - 82,2 -
4х2х1,13 1х1,13 12,0 - 138 - 154 -
Марка КСВЭВнг(А)-LS
Единица измерения м.