Кабель КСПВГ 4х2х0,12* - предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
Кабель КСПВГ - кабели с многопроволочными медными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов.Число жил (пар) и диаметр тпж,мм | Число и диаметр проволок тпж, мм | Наружный диаметр(размер)кабеля,мм не более | Расчетная масса кабеля кг/км | ||
КСПВГ | КСПЭВГ | КСПГ | КСПЭВГ | ||
Кабели пучковой скрутки | |||||
*2х0,12 | 7х0,15 | 307 | 3,9 | 7.8 | 11.3 |
4х0,12 | 7х0,15 | 4,0 | 4,4 | 13.4 | 17.2 |
6х0,12 | 7х0,15 | 4,9 | 5,1 | 18.7 | 22.0 |
8х0,12 | 7х0,15 | 5,1 | 5,4 | 23.8 | 24.9 |
10х0,12 | 7х0,15 | 6,0 | 6,3 | 29.8 | 32.2 |
12х0,12 | 7х0,15 | 6,2 | 6,6 | 33.5 | 35.8 |
14х0,12 | 7х0,15 | 6,6 | 6,8 | 38.2 | 43.3 |
16х0,12 | 7х0,15 | 6,9 | - | 42.1 | - |
18х0,12 | 7х0,15 | 7,5 | - | 50.2 | - |
20х0,12 | 7х0,15 | 7,7 | - | 55.1 | - |
*2х0,20 | 7х0,20 | 4,0 | 4,3 | 9.6 | 15.0 |
4х0,20 | 7х0,20 | 4,5 | 4,9 | 17.5 | 21.3 |
6х0,20 | 7х0,20 | 5,5 | 5,5 | 26.4 | 30.6 |
8х0,20 | 7х0,20 | 5,7 | 6,1 | 33.4 | 37.5 |
10х0,20 | 7х0,20 | 6,7 | 6,9 | 41.6 | 44.0 |
12х0,20 | 7х0,20 | 6,8 | 7,3 | 50.3 | 51.3 |
14х0,20 | 7х0,20 | 7,8 | 7,8 | 56.7 | 58.6 |
16х0,20 | 7х0,20 | 7,8 | - | 63.0 | - |
18х0,20 | 7х0,20 | 8,2 | - | 69.2 | - |
20х0,20 | 7х0,20 | 8,7 | - | 75.7 | - |
*2х0,35 | 7х0,26 | 4,6 | 4,9 | 15.7 | 18.1 |
4х0,5 | 7х0,26 | 5,3 | 5,6 | 27.7 | 30.4 |
6х0,35 | 7х0,26 | 6,1 | 6,6 | 38.6 | 41.8 |
Кабели парной скрутки | |||||
*1х2х0,12 | 7х0,15 | 3,9 | 4.2 | 8.6 | 13.2 |
2х2х0,12 | 7х0,15 | 5,7 | 6.1 | 16.1 | 21.3 |
4х2х0,12 | 7х0,15 | 6,3 | 6.9 | 25.7 | 32.5 |
*1х2х0,20 | 7х0,15 | 4,1 | 4.5 | 11.3 | 15.7 |
2х2х0,20 | 7х0,15 | 6,4 | 6.7 | 21.4 | 27.1 |
4х2х0,20 | 7х0,15 | 7,2 | 7.8 | 38.8 | 45.2 |
*1х2х0,35 | 7х0,26 | 5,0 | 5.2 | 17.9 | 21.8 |
2х2х0,35 | 7х0,26 | 7,9 | 8.3 | 35.6 | 38.8 |
4х2х0,35 | 7х0,26 | 9,1 | 9.4 | 63.1 | 67.7 |
1х2х0,50 | 7х0,30 | 5.7 | 6.1 | 24.0 | 29.2 |
2х2х0,50 | 7х0,30 | 9.1 | 9.4 | 48.3 | 50.0 |
1х2х0,75 | 7х0,37 | 6.1 | 6.7 | 30.1 | 36.5 |
*Сокращения: тпж- токопроводящая жила. *Кабель поставляется в бухтах длиной 200 м (* 500м)
Прочность | стойки к 1000 изгибам на угол ±90° |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +70°С |
Температура монтажа | до 10°C (от минус 60°C до 70°C), до 20°C (для кабелей в холодостойком исполнении). |
Цвет | белый |
Климатическое исполнение | кабели стойки к воздействию повышенной влажности воздуха - до 98% при температуре до 35°C. |
Марка | КСПВГ, КСПЭВГ |
Жилы питания сечением | 0.12, 0.20, 0.35 мм кв |
Срок службы | 15 лет |
Радиус изгиба | 10 наружных диаметров кабеля |
Единица измерения | м. |